標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)財(cái)政廳2023年政府信息公開工作年度報(bào)告 | ||
索引號(hào) | 000014349/2024-00017 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 西藏自治區(qū)財(cái)政廳 | 發(fā)布日期 | 2024-02-21 11:01:06 |
西藏自治區(qū)財(cái)政廳
2023年政府信息公開工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定,特編制西藏自治區(qū)財(cái)政廳2023年政府信息公開工作年度報(bào)告,并向社會(huì)公布。本報(bào)告內(nèi)容主要包括政府信息公開總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)六個(gè)方面。
一、政府信息公開總體情況
按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》規(guī)定,嚴(yán)把政府信息公開法律關(guān)、文字關(guān)、內(nèi)容關(guān)、保密關(guān),按照“先審查、后公開”“誰(shuí)供稿、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,信息公開前填報(bào)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳政府信息公開申請(qǐng)表》,公開內(nèi)容必須經(jīng)處室負(fù)責(zé)人、分管廳領(lǐng)導(dǎo)、廳保密辦進(jìn)行審核,做到法定公開按時(shí)公開、日常性工作定期公開、階段性工作逐段公開、事關(guān)群眾切身利益的事項(xiàng)及時(shí)公開。2023年,以自治區(qū)人民政府網(wǎng)站為紐帶、以西藏財(cái)政微信公眾號(hào)為主要載體,把“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”作為發(fā)布政務(wù)信息、加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和與民互動(dòng)的重要渠道和窗口,著力強(qiáng)化宣傳解讀工作,增強(qiáng)正輿論引導(dǎo)力。公開政府信息246項(xiàng),已涵蓋了應(yīng)公開、盡公開事項(xiàng)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 2 | 0 | 2 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 8 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
一是政府信息公開渠道相對(duì)單一,主要依靠政府門戶網(wǎng)站等,網(wǎng)絡(luò)公共服務(wù)能力有待進(jìn)一步增強(qiáng)。二是信息公開的廣度和深度還不夠。
下一步,我廳將進(jìn)一步健全政府信息公開體制機(jī)制,以便通過政務(wù)新媒體更好地傳播黨和政府聲音、開展政策解讀、回應(yīng)群眾關(guān)切。加大政策性、規(guī)范性文件、預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)、民生支出以及財(cái)政重大工作動(dòng)態(tài)公開力度,不斷提升信息公開深度和廣度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年,我廳不存在因信息處理收取相關(guān)費(fèi)用的情況。
//是否顯示作廢圖標(biāo)