標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)文化廳2021年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | ||
索引號(hào) | 000014349null/2022-00003 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2022-01-30 12:50:48 |
??2021年,我廳認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》《西藏自治區(qū)政府信息公開(kāi)辦法》,深入開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作,不斷增強(qiáng)信息公開(kāi)工作透明度,切實(shí)保障公民的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)?,F(xiàn)將我廳2021年政府信息公開(kāi)工作情況報(bào)告如下。
一、總體情況
(一)公開(kāi)范圍
通過(guò)西藏自治區(qū)人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、西藏自治區(qū)文化廳官方政務(wù)號(hào)、西藏自治區(qū)文化廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站等進(jìn)行政府信息公開(kāi),積極接受主管部門(mén)和人民群眾的監(jiān)督。
(二)公開(kāi)渠道
西藏自治區(qū)文化廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站已于2021年9月正式上線。網(wǎng)站內(nèi)容包括專(zhuān)欄設(shè)置、政府信息公開(kāi)指南、目錄等,正逐步補(bǔ)充完善。成立了政務(wù)信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,負(fù)責(zé)日常工作。7月成立我廳數(shù)字化信息化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,牽頭組織實(shí)施廳系統(tǒng)“智慧文化”、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)公開(kāi)等工作,編制完成政務(wù)新媒體運(yùn)行管理辦法等。
2021年西藏自治區(qū)文化廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)信息908條,官方政務(wù)號(hào)公開(kāi)信息1800條。
??二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
行政規(guī)范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 22 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 108 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
??三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||
法人或其他組織 | ||||||||||
自然人 | 商業(yè) | 科研 | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | 總計(jì) | ||||
企業(yè) | 機(jī)構(gòu) | |||||||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | ||||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形)0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | |||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | |||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | ||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
??四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 |
五、存在的問(wèn)題及改進(jìn)情況
在西藏自治區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下,西藏自治區(qū)文化廳政府信息公開(kāi)工作取得了一定成效,但也存在些許問(wèn)題。一是缺乏業(yè)務(wù)知識(shí)方面培訓(xùn),對(duì)相關(guān)法律法規(guī)把握有時(shí)不夠準(zhǔn)確;二是主動(dòng)公開(kāi)方式不夠豐富;三是信息發(fā)布和更新效率有待進(jìn)一步提高。以上存在問(wèn)題,我們將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。
下一步,我廳將進(jìn)一步規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容。建立健全相關(guān)制度,在網(wǎng)站公開(kāi)專(zhuān)欄及時(shí)更新信息,以社會(huì)需求為導(dǎo)向,充分發(fā)揮政務(wù)新媒體、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、融媒體中心、廣播、電視等平臺(tái)作用,提升政府信息傳播力和影響力。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
//是否顯示作廢圖標(biāo)