標 題 | 西藏自治區(qū)教育廳2021年政府信息公開工作年度報告 | ||
索引號 | 000014349null/2022-00003 | 文 號 | |
發(fā)布機構 | 發(fā)布日期 | 2022-01-24 10:05:00 |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,編制本報告,本報告各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計時限從2021年1月1日至2021年12月31日止。
一、總體情況
(一)公開范圍
依據(jù)有關法律和《中華人民共和國政府信息公開條例》等法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,西藏自治區(qū)教育廳將組織機構情況、教育發(fā)展規(guī)劃方針政策、重要工作部署及實施情況、年度統(tǒng)計信息、規(guī)范性文件、各級各類教育招生考試政策、就業(yè)政策法規(guī)、教育表彰獎勵情況以及與公眾切身利益密切相關的政策信息等列為主動公開信息范圍。對涉及群眾切身利益、社會關注度高的工作,及時召開會議研究部署,制訂政策時廣泛征求各方意見,增強行政決策透明度。
(二)公開渠道
通過西藏自治區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站、西藏自治區(qū)教育廳門戶網(wǎng)站、西藏自治區(qū)教育考試院門戶網(wǎng)站等進行政府信息公開,積極接受主管部門和人民群眾的監(jiān)督。在西藏自治區(qū)教育廳門戶網(wǎng)站發(fā)布了《西藏自治區(qū)教育廳政府信息公開申請表》,在單位設立了依申請公開受理點,為公民、法人和其他組織獲取政府信息提供便利。通過西藏廣播電視臺、西藏日報、西藏商報、新華通訊社西藏分社等媒體刊登發(fā)布西藏教育信息,增加工作信息量和公開透明度。通過熱線電話、手機短信、信息公告欄等方式發(fā)布各類招生考試信息,擴大政府信息的傳播范圍,推動政府信息公開向基層延伸。
2021年,西藏自治區(qū)教育廳門戶網(wǎng)站公開信息386條,微信公眾號公開信息1196條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 29 | 0 | 183 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只針對這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
在西藏自治區(qū)人民政府的領導下,西藏自治區(qū)教育廳政府信息公開工作取得了一定成效,但也存在一些不容忽視的困難和問題。一是信息公開工作存在一定的滯后性。二是信息公開工作力度需要進一步提升。三是對公開信息的審核把關仍需進一步加強。
下一步,西藏自治區(qū)教育廳將從以下三個方面進一步加強政府信息公開工作。一是及時加大政策性、規(guī)范性文件主動公開力度,確保政府信息公開及時、準確、規(guī)范,提高信息公開的數(shù)量和質量。二是進一步加大財務決算、“三公”經(jīng)費、三包經(jīng)費以及教育重大決策部署、教育改革動態(tài)等信息公開力度,保障公眾知情權、參與權,贏得人民群眾更多理解、信任和支持。三是進一步加強政府信息公開工作審核把關,充分發(fā)揮門戶網(wǎng)站在政府信息公開工作方面的作用,積極打造“陽光政府”。
六、其他需要報告的事項
無
//是否顯示作廢圖標